- 18Kゴールドの素材の持つ豊かな魅力を活かした優しいオーバルケース
- 華やかな白蝶貝ダイヤルには視認性を重視したインデックスと針をデザイン
- 繊細でなめらかな着け心地のブレスレット
![]() ![]() |
||||||
|
||||||
GTTE613 / GTTE612 の特徴
詳細情報
| 品番 | GTTE613 | GTTE612 |
【ムーブメント仕様】 クオーツ 1E70
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | 115万5,000円 (税抜き110万円) | 105万0,000円 (税抜き100万円) | |||||||||
| ケース素材 | 18Kホワイトゴールド | 18Kイエローゴールド | |||||||||
| ダイヤル素材 | 白蝶貝 | ||||||||||
| バンド素材 | 18Kホワイトゴールド 両開き中留 |
18Kイエローゴールド 両開き中留 |
|||||||||
| ガラス素材 | サファイアガラス | ||||||||||
| ケースサイズ | [縦] 21.8mm [横] 19.2mm (りゅうず含まず) [厚み] 5.6mm |
||||||||||
| 防水性能 | 日常生活用防水 | ||||||||||
| 耐磁性能 | 耐磁時計 | ||||||||||
| 発売日 | 2007年7月 | ||||||||||




